Découvrez nos espaces de réunion proches de la Grand-Place de Bruxelles
********* OFFRE DE PRINTEMPS À NE PAS MANQUER *********
En avril, chaque participant reçoit un souvenir chocolaté de Pâques pour toute réservation confirmée d'un forfait de groupe.
En mai, chaque participant reçoit un verre de bulles à la fin de la réunion.
Pour bénéficier de cette offre, utilisez le code WSPRING2024 lors de votre réservation.
****
Avec 740 m² d’espace événementiel, vous pourrez repousser les limites de la créativité. Les 15 salles et espaces de réunion du Warwick Brussels répondent à tous vos besoins, que vous souhaitiez organiser une réunion intimiste ou un grand événement accueillant jusqu’à 250 invités. Le personnel compétent et accueillant se tient à votre disposition pour garantir le bon déroulement de votre événement, faisant de Bruxelles une destination de choix pour les réunions.
Salles de réunion à Bruxelles
Outre son cadre unique, le Warwick Brussels propose des salles de réunion superbement équipées ainsi qu’un personnel dédié. Le vaste espace de réunion de 740 m² comprend 15 salles de conférence uniques et adaptées aux différents besoins, notamment des salles sophistiquées et intimistes ou encore la grande salle de conférence Westminster.
Salle | M² / pi² | Dimensions | Plafond | En U | Salle de classe | Banquet | Théâtre | Salle de conférence | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite Grand Place | 400.00 / 4306.00 | 28 | 30 | 120 | |||||
Westminster A+B | 218.00 / 2347.00 | 17 x 13 | 2,60 | 60 | 100 | 156 | 200 | 57 | 250 |
Westminster A | 126.00 / 1356.00 | 13 x 11 | 2,60 | 40 | 70 | 80 | 100 | 37 | 150 |
Westminster B | 79.00 / 850.00 | 13 x 6 | 2,60 | 35 | 70 | 40 | 85 | 32 | 100 |
Duquesnoy A+B | 148.00 / 1593.00 | 12 x 12 | 2,40 | 35 | 70 | 100 | 130 | 35 | 100 |
Duquesnoy A | 72.00 / 775.00 | 12 x 6 | 2,40 | 32 | 40 | 50 | 60 | 30 | 50 |
Duquesnoy B | 72.00 / 775.00 | 12 x 6 | 2,40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 |
Grand Place | 72.00 / 775.00 | 12 x 6 | 2,60 | - | - | 110 | - | - | 150 |
Warwick | 48.00 / 517.00 | 7,50 x 6,50 | 2,80 | 22 | 24 | 32 | 35 | 19 | 45 |
Automne | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 12 | 18 | 10 | 15 | |
Rubens | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 12 | 18 | 10 | 15 | |
Vesale | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 12 | 18 | 10 | 15 | |
Printemps | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 18 | 10 | 15 | ||
Mercator | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 12 | 18 | 10 | 15 | |
Meunier | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 12 | 18 | 12 | 15 | |
Ensor | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 12 | 18 | 12 | 15 | |
Horta | 20.00 / 215.00 | 5 x 4 | 2,40 | 11 | 12 | 18 | 12 | 15 |
Capacité de nos salles
Que vous souhaitiez organiser une réunion en petit comité ou une grande réception dînatoire pour 250 invités, le Warwick Brussels dispose de l’espace adapté à vos besoins.